Desa Uwe Lolu

Kec. Toili Barat
Kab. Banggai - Sulawesi Tengah

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA UWE LOLU KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 44 2,96% 0 0,00% 1 0,07%
3 5 s/d 9 Tahun 138 9,27% 3 0,20% 4 0,27%
4 10 s/d 14 Tahun 125 8,40% 3 0,20% 8 0,54%
5 15 s/d 19 Tahun 115 7,73% 3 0,20% 7 0,47%
6 20 s/d 24 Tahun 140 9,41% 2 0,13% 6 0,40%
7 25 s/d 29 Tahun 124 8,33% 4 0,27% 2 0,13%
8 30 s/d 34 Tahun 113 7,59% 3 0,20% 2 0,13%
9 35 s/d 39 Tahun 132 8,87% 4 0,27% 2 0,13%
10 40 s/d 44 Tahun 117 7,86% 5 0,34% 4 0,27%
11 45 s/d 49 Tahun 92 6,18% 3 0,20% 5 0,34%
12 50 s/d 54 Tahun 89 5,98% 3 0,20% 3 0,20%
13 55 s/d 59 Tahun 71 4,77% 5 0,34% 5 0,34%
14 60 s/d 64 Tahun 66 4,44% 4 0,27% 1 0,07%
15 65 s/d 69 Tahun 42 2,82% 2 0,13% 1 0,07%
16 70 s/d 74 Tahun 40 2,69% 2 0,13% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 40 2,69% 0 0,00% 2 0,13%
JUMLAH 1488 100,00% 46 3,09% 53 3,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1488 6,65% 46 3,09% 53 3,56%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

ANTONI YAKUB, S.Sos

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Uwe Lolu

Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:38
Kemarin:84
Total:19.821
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.57
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 875.000.000,00Rp 600.000.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 875.000.000,00Rp 600.000.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.489069964025826
Longitude:122.24628268671657

Desa Uwe Lolu, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa